Platnost ceníku od 12. 7. 2024
Zkratky pro typy jízdenek použité v ceníku:
KJ – Kreditová jízdenka OJ – Otevřená jízdenka/Elektronická jízdenka PJ – Jízdenka na pevné datum (obyčejné jízdné)
DESTINACE | KJ | OJ | PJ |
---|---|---|---|
cesta z/do Brna | |||
Olomouc | od 99 Kč | od 109 Kč | od 155 Kč |
Nový Jičín | od 125 Kč | od 139 Kč | od 220 Kč |
Příbor | od 159 Kč | od 179 Kč | od 250 Kč |
Frýdek-Místek | od 199 Kč | od 209 Kč | od 275 Kč |
Ostrava | od 239 Kč | od 269 Kč | od 310 Kč |
cesta z/do Olomouce | |||
Nový Jičín | od 69 Kč | od 79 Kč | od 145 Kč |
Příbor | od 79 Kč | od 89 Kč | od 155 Kč |
Frýdek-Místek | od 99 Kč | od 109 Kč | od 165 Kč |
Ostrava | od 129 Kč | od 159 Kč | od 190 Kč |
cesta z/do Nového Jičína | |||
Příbor | od 39 Kč | od 45 Kč | od 45 Kč |
Frýdek-Místek | od 59 Kč | od 65 Kč | od 65 Kč |
Ostrava | od 79 Kč | od 85 Kč | od 85 Kč |
cesta z/do Příbora | |||
Frýdek-Místek | od 49 Kč | od 55 Kč | od 55 Kč |
Ostrava | od 59 Kč | od 65 Kč | od 65 Kč |
cesta z/do Frýdku-Místku | |||
Ostrava | od 49 Kč | od 55 Kč | od 55 Kč |
Platnost od 17. 4. 2024
Tarif | |
---|---|
Doprovázené dítě 0-5 let *) | sleva 100 % |
Dítě 6-12 let | sleva 50 % |
Mladistvý 13-17 let | sleva 50 % |
Student 18-25 let | sleva 50 % |
Senior od 65 let | sleva 50 % |
Držitelé průkazu ZTP | sleva 75 % |
Průvodce držitele průkazu ZTP/P | sleva 100 % |
Rodič navštěvující dítě v ústavní péči | sleva 50 % |
Invalidita 3. stupně | sleva 50 % |
Podrobnosti najdete na stránce Tarify a slevy.
*) Dítě do 5 let včetně musí vždy cestovat s doprovodem starším 10 let, který má řádně zakoupenou jízdenku.