Platnost ceníku od 13. 4. 2023
Zkratky pro typy jízdenek použité v ceníku:
KJ – Kreditová jízdenka OJ – Otevřená jízdenka/Elektronická jízdenka PJ – Jízdenka na pevné datum (obyčejné jízdné)
TARIF Dospělý | Olomouc | Nový Jičín | Příbor | Frýdek-Místek | Ostrava | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJ | OJ | PJ | KJ | OJ | PJ | KJ | OJ | PJ | KJ | OJ | PJ | KJ | OJ | PJ | |
Brno | od 99 Kč | od 104 Kč | 140 Kč | od 205 Kč | od 249 Kč | 270 Kč | od 210 Kč | od 253 Kč | 275 Kč | od 215 Kč | od 259 Kč | 285 Kč | od 215 Kč | od 259 Kč | 285 Kč |
Olomouc | – | – | – | od 95 Kč | od 119 Kč | od 120 Kč | od 105 Kč | od 132 Kč | od 135 Kč | od 120 Kč | od 143 Kč | od 145 Kč | od 120 Kč | od 143 Kč | od 145 Kč |
Nový Jičín | – | – | – | – | – | – | od 37 Kč | 41 Kč | 45 Kč | od 55 Kč | 61 Kč | 65 Kč | od 70 Kč | 79 Kč | 80 Kč |
Příbor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 45 Kč | 49 Kč | 50 Kč | od 55 Kč | 61 Kč | 65 Kč |
Frýdek-Místek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 45 Kč | 49 Kč | 50 Kč |
Platnost od 1. 4. 2022
Zlevněné a bezplatné jízdné | |
---|---|
TARIF Dítě do 6 let *) | sleva 100 % |
TARIF Dítě a žák od 6 do 18 let | sleva 50 % |
TARIF Student do 26 let | sleva 50 % |
TARIF Senior nad 65 let | sleva 50 % |
TARIF Držitelé průkazu ZTP | sleva 75 % |
TARIF Průvodce držitele průkazu ZTP/P | sleva 100 % |
TARIF Rodič navštěvující dítě v ústavní péči | sleva 50 % |
TARIF Invalidita 3. stupně | sleva 50 % |
Podrobnosti najdete na stránce Tarify a slevy.
*) Dítě do 5 let včetně musí vždy cestovat s doprovodem starším 10 let, který má řádně zakoupenou jízdenku.