Platnost ceníku od 22. 4. 2024
Zkratky pro typy jízdenek použité v ceníku:
KJ – Kreditová jízdenka OJ – Otevřená jízdenka/Elektronická jízdenka PJ – Jízdenka na pevné datum (obyčejné jízdné)
DESTINACE | KJ | OJ | PJ |
---|---|---|---|
cesta z/do Brna | |||
Kroměříž | od 89 Kč | od 109 Kč | od 130 Kč |
Zlín AN | od 129 Kč | od 139 Kč | od 180 Kč |
Platnost od 17. 4. 2024
Tarif | |
---|---|
Doprovázené dítě 0-5 let *) | sleva 100 % |
Dítě 6-12 let | sleva 50 % |
Mladistvý 13-17 let | sleva 50 % |
Student 18-25 let | sleva 50 % |
Senior od 65 let | sleva 50 % |
Držitelé průkazu ZTP | sleva 75 % |
Průvodce držitele průkazu ZTP/P | sleva 100 % |
Rodič navštěvující dítě v ústavní péči | sleva 50 % |
Invalidita 3. stupně | sleva 50 % |
Podrobnosti najdete na stránce Tarify a slevy.
*) Dítě do 5 let včetně musí vždy cestovat s doprovodem starším 10 let, který má řádně zakoupenou jízdenku.