Platnost ceníku od 19. 10. 2023
DESTINACE | Akční tarif SPECIAL (jednosměrná jízdenka) | FLEXI jízdenka (jednosměrná jízdenka) |
---|---|---|
cesta z/do Norimberku | ||
Eindhoven | již od 25,9 EUR | 33 EUR |
Rotterdam | již od 36,9 EUR | 40 EUR |
Haag | již od 36,9 EUR | 40 EUR |
Amsterdam | již od 36,9 EUR | 40 EUR |
cesta z/do Frankfurtu nad Mohanem | ||
Eindhoven | již od 16,9 EUR | 30 EUR |
Rotterdam | již od 24,9 EUR | 35 EUR |
Haag | již od 29,9 EUR | 40 EUR |
Amsterdam | již od 29,9 EUR | 40 EUR |
cesta z/do Frankfurtu nad Mohanem-letiště | ||
Eindhoven | již od 16,9 EUR | 30 EUR |
Rotterdam | již od 24,9 EUR | 35 EUR |
Haag | již od 29,9 EUR | 40 EUR |
Amsterdam | již od 29,9 EUR | 40 EUR |
cesta z/do Kolína n. R./Bonnu letiště | ||
Eindhoven | již od 9,9 EUR | 12 EUR |
Rotterdam | již od 17,9 EUR | 23 EUR |
Haag | již od 19,9 EUR | 25 EUR |
Amsterdam | již od 19,9 EUR | 30 EUR |
cesta z/do Düsseldorfu | ||
Eindhoven | již od 8,9 EUR | 10 EUR |
Rotterdam | již od 15,9 EUR | 16 EUR |
Haag | již od 15,9 EUR | 16 EUR |
Amsterdam | již od 19,9 EUR | 20 EUR |
Platnost od 1. 9. 2018
Zlevněné a bezplatné jízdné | |
---|---|
TARIF Dítě od 6 do 14 let | sleva 50 % |
TARIF Doprovázené dítě do 6 let | sleva 50 % |
TARIF Student do 26 let | sleva 10 % |
TARIF Senior nad 65 let | sleva 10 % |
TARIF ISIC/EYCA/Alive | sleva 10 % |
Podrobnosti najdete na stránce Tarify a slevy. |