Platnost ceníku od 8. 8. 2023
Zkratky pro typy jízdenek použité v ceníku:
KJ – Kreditová jízdenka OJ – Otevřená jízdenka/Elektronická jízdenka PJ – Jízdenka na pevné datum (obyčejné jízdné)
TARIF Dospělý | Jihlava | Jihlava | Jihlava | Praha | Praha | Praha |
---|---|---|---|---|---|---|
KJ | OJ | PJ | KJ | OJ | PJ | |
Brno | od 125 Kč | od 129 Kč | 150 Kč | od 219 Kč | od 229 Kč | od 249 Kč |
Jihlava | - | - | - | od 169 Kč | od 179 Kč | 200 Kč |
TARIF Dospělý | Letiště Václava Havla |
---|---|
Praha Florenc/Hradčanská | 100 Kč |
Platnost od 1. 4. 2022
Zlevněné a bezplatné jízdné | |
---|---|
TARIF Dítě do 6 let *) | sleva 100 % |
TARIF Dítě a žák od 6 do 18 let | sleva 50 % |
TARIF Student do 26 let | sleva 50 % |
TARIF Senior nad 65 let | sleva 50 % |
TARIF Držitelé průkazu ZTP | sleva 75 % |
TARIF Průvodce držitele průkazu ZTP/P | sleva 100 % |
TARIF Rodič navštěvující dítě v ústavní péči | sleva 50 % |
TARIF Invalidita 3. stupně | sleva 50 % |
Podrobnosti najdete na stránce Tarify a slevy.
*) Dítě do 5 let včetně musí vždy cestovat s doprovodem starším 10 let, který má řádně zakoupenou jízdenku.