Platnost ceníku od 6. 5. 2022
Zkratky pro typy jízdenek použité v ceníku:
KJ – Kreditová jízdenka OJ – Otevřená jízdenka/Elektronická jízdenka PJ – Jízdenka na pevné datum (obyčejné jízdné)
TARIF Dospělý | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Karlovy Vary | Sokolov | Sokolov | Sokolov | Cheb | Cheb | Cheb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJ | OJ | PJ | KJ | OJ | PJ | KJ | OJ | PJ | |
Praha | od 139 Kč | od 164 Kč | 190 Kč | od 170 Kč | od 205 Kč | 210 Kč | od 200 Kč | od 241 Kč | 245 Kč |
Karlovy Vary | – | - | – | od 39 Kč | 43 Kč | 45 Kč | od 80 Kč | 89 Kč | 90 Kč |
Sokolov | – | - | – | – | - | – | od 40 Kč | 44 Kč | 45 Kč |
TARIF Dospělý | Letiště Václava Havla |
---|---|
Praha Florenc/Hradčanská | 100 Kč |
Platnost od 1. 4. 2022
Zlevněné a bezplatné jízdné | |
---|---|
TARIF Dítě do 6 let *) | sleva 100 % |
TARIF Dítě a žák od 6 do 18 let | sleva 50 % |
TARIF Student do 26 let | sleva 50 % |
TARIF Senior nad 65 let | sleva 50 % |
TARIF Držitelé průkazu ZTP | sleva 75 % |
TARIF Průvodce držitele průkazu ZTP/P | sleva 100 % |
TARIF Rodič navštěvující dítě v ústavní péči | sleva 50 % |
TARIF Invalidita 3. stupně | sleva 50 % |
Podrobnosti najdete na stránce Tarify a slevy.
*) Dítě do 5 let včetně musí vždy cestovat s doprovodem starším 10 let, který má řádně zakoupenou jízdenku.