Platnost ceníku od 6. 4. 2023
Zkratky pro typy jízdenek použité v ceníku:
KJ – Kreditová jízdenka OJ – Otevřená jízdenka/Elektronická jízdenka PJ – Jízdenka na pevné datum (obyčejné jízdné)
TARIF Dospělý | Louny | Louny | Most | Most | Chomutov | Chomutov | Chomutov | Jirkov | Jirkov | Jirkov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJ | PJ/OJ | KJ | PJ/OJ | KJ | OJ | PJ | KJ | OJ | PJ | |
Praha Florenc | od 89 Kč | od 99 Kč | od 109 Kč | od 119 Kč | od 139 Kč | od 139 Kč | od 153 Kč | od 139 Kč | od 139 Kč | od 153 Kč |
Praha Hradčanská | od 89 Kč | od 99 Kč | od 109 Kč | od 119 Kč | od 139 Kč | od 139 Kč | od 153 Kč | od 139 Kč | od 139 Kč | od 153 Kč |
Louny | – | – | od 44 Kč | od 49 Kč | od 54 Kč | od 59 Kč | od 59 Kč | od 54 Kč | od 59 Kč | od 59 Kč |
Most | – | – | – | – | od 34 Kč | od 39 Kč | od 39 Kč | od 34 Kč | od 39 Kč | od 39 Kč |
Chomutov | – | – | – | – | – | – | – | od 24 Kč | od 24 Kč | od 24 Kč |
Platnost od 1. 4. 2022
Zlevněné a bezplatné jízdné | |
---|---|
TARIF Dítě do 6 let *) | sleva 100 % |
TARIF Dítě a žák od 6 do 18 let | sleva 50 % |
TARIF Student do 26 let | sleva 50 % |
TARIF Senior nad 65 let | sleva 50 % |
TARIF Držitelé průkazu ZTP | sleva 75 % |
TARIF Průvodce držitele průkazu ZTP/P | sleva 100 % |
TARIF Rodič navštěvující dítě v ústavní péči | sleva 50 % |
TARIF Invalidita 3. stupně | sleva 50 % |
Podrobnosti najdete na stránce Tarify a slevy.
*) Dítě do 5 let včetně musí vždy cestovat s doprovodem starším 10 let, který má řádně zakoupenou jízdenku.