Platnost ceníku od 24. 6. 2024
DESTINACE | Akční tarif SPECIAL (jednosměrná jízdenka) | FLEXI jízdenka (jednosměrná jízdenka) |
---|---|---|
cesta z/do Prahy | ||
Udine | již od 699 CZK / 27,9 EUR | od 1500 CZK / 60 EUR |
Benátky | již od 999 CZK / 39,9 EUR | od 2000 CZK / 80 EUR |
Padova | již od 1099 CZK / 43,9 EUR | od 2000 CZK / 80 EUR |
Boloňa | již od 999 CZK / 39,9 EUR | od 1800 CZK / 70 EUR |
Florencie | již od 1199 CZK / 47,9 EUR | od 2300 CZK / 90 EUR |
Řím | již od 1199 CZK / 47,9 EUR | od 2300 CZK / 90 EUR |
cesta z/do Brna | ||
Udine | již od 699 CZK / 27,9 EUR | od 1500 CZK / 60 EUR |
Benátky | již od 999 CZK / 39,9 EUR | od 2000 CZK / 80 EUR |
Padova | již od 1099 CZK / 43,9 EUR | od 2000 CZK / 80 EUR |
Boloňa | již od 999 CZK / 39,9 EUR | od 1800 CZK / 70 EUR |
Florencie | již od 1199 CZK / 47,9 EUR | od 2300 CZK / 90 EUR |
Řím | již od 1199 CZK / 47,9 EUR | od 2300 CZK / 90 EUR |
cesta z/do Vídně | ||
Udine | již od 26,9 EUR | od 60 EUR |
Benátky | již od 38,9 EUR | od 80 EUR |
Padova | již od 42,9 EUR | od 80 EUR |
Boloňa | již od 38,9 EUR | od 70 EUR |
Florencie | již od 46,9 EUR | od 90 EUR |
Řím | již od 46,9 EUR | od 90 EUR |
Platnost od 17. 4. 2024
Tarif | |
---|---|
Doprovázené dítě 0-5 let | sleva 50 % |
Dítě 6-12 let | sleva 50 % |
Mladistvý 13-17 let | sleva 10 % |
Student 18-25 let | sleva 10 % |
Senior od 65 let | sleva 10 % |
Dospělý ISIC/EYCA/Alive od 26 let | sleva 10 % |
Podrobnosti najdete na stránce Tarify a slevy. |