Platnost ceníku od 18. 10. 2022
DESTINACE | Akční tarif SPECIAL (jednosměrná jízdenka) | FLEXI jízdenka (jednosměrná jízdenka) |
---|---|---|
z/do Prahy | ||
Budapešť | již od 489 CZK / 19,9 EUR / 8400 HUF | 870 CZK / 35 EUR / 15000 HUF |
Budapešť-letiště | již od 489 CZK / 19,9 EUR / 8400 HUF | 870 CZK / 35 EUR / 15000 HUF |
z/do Brna | ||
Budapešť | již od 369 CZK / 14,9 EUR / 6300 HUF | 630 CZK / 25 EUR / 11000 HUF |
Budapešť-letiště | již od 369 CZK / 14,9 EUR / 6300 HUF | 630 CZK / 25 EUR / 11000 HUF |
z/do Bratislavy | ||
Budapešť | již od 7,9 EUR / 3300 HUF | 15 EUR / 6300 HUF |
Budapešť-letiště | již od 7,9 EUR / 3300 HUF | 15 EUR / 6300 HUF |
Storno na vaší jízdence lze uskutečnit více než 15 minut před odjezdem autobusového spoje.
Platnost od 1. 9. 2018
Zlevněné a bezplatné jízdné | |
---|---|
TARIF Dítě od 6 do 14 let | sleva 50 % |
TARIF Doprovázené dítě do 6 let | sleva 50 % |
TARIF Student do 26 let | sleva 10 % |
TARIF Senior nad 65 let | sleva 10 % |
TARIF ISIC/EYCA/Alive | sleva 10 % |
Podrobnosti najdete na stránce Tarify a slevy. |