Platnost ceníku od 18. 5. 2023
Zkratky pro typy jízdenek použité v ceníku:
KJ – Kreditová jízdenka OJ – Otevřená jízdenka/Elektronická jízdenka PJ – Jízdenka na pevné datum (obyčejné jízdné)
TARIF Dospělý | Jihlava | Jihlava | Jihlava | Želetava | Želetava | Želetava | Moravské Budějovice | Moravské Budějovice | Moravské Budějovice | Pavlice | Pavlice | Pavlice | Vranovská Ves | Vranovská Ves | Vranovská Ves | Znojmo | Znojmo | Znojmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJ | OJ | PJ | KJ | OJ | PJ | KJ | OJ | PJ | KJ | OJ | PJ | KJ | OJ | PJ | KJ | OJ | PJ | |
Praha | od 169 Kč | od 179 Kč | 200 Kč | od 185 Kč | 209 Kč | 210 Kč | od 190 Kč | 220 Kč | 220 Kč | od 200 Kč | 231 Kč | 235 Kč | od 210 Kč | 242 Kč | 245 Kč | od 215 Kč | od 249 Kč | 260 Kč |
Jihlava | – | – | – | od 50 Kč | 59 Kč | 65 Kč | od 65 Kč | 72 Kč | 75 Kč | od 75 Kč | 83 Kč | 85 Kč | od 85 Kč | 94 Kč | 95 Kč | od 90 Kč | 99 Kč | 100 Kč |
Želetava | – | – | – | – | – | – | 33 Kč | 33 Kč | 35 Kč | 44 Kč | 44 Kč | 45 Kč | 50 Kč | 50 Kč | 50 Kč | 72 Kč | 72 Kč | 75 Kč |
Moravské Budějovice | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 Kč | 29 Kč | 30 Kč | 33 Kč | 33 Kč | 35 Kč | 50 Kč | 50 Kč | 50 Kč |
Pavlice | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 Kč | 15 Kč | 15 Kč | 33 Kč | 33 Kč | 35 Kč |
Vranovská Ves | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 29 Kč | 29 Kč | 30 Kč |
Platnost od 1. 4. 2022
Zlevněné a bezplatné jízdné | |
---|---|
TARIF Dítě do 6 let *) | sleva 100 % |
TARIF Dítě a žák od 6 do 18 let | sleva 50 % |
TARIF Student do 26 let | sleva 50 % |
TARIF Senior nad 65 let | sleva 50 % |
TARIF Držitelé průkazu ZTP | sleva 75 % |
TARIF Průvodce držitele průkazu ZTP/P | sleva 100 % |
TARIF Rodič navštěvující dítě v ústavní péči | sleva 50 % |
TARIF Invalidita 3. stupně | sleva 50 % |
Podrobnosti najdete na stránce Tarify a slevy.
*) Dítě do 5 let včetně musí vždy cestovat s doprovodem starším 10 let, který má řádně zakoupenou jízdenku.