Platnost ceníku od 22. 4. 2024
Zkratky pro typy jízdenek použité v ceníku:
KJ – Kreditová jízdenka OJ – Otevřená jízdenka/Elektronická jízdenka PJ – Jízdenka na pevné datum (obyčejné jízdné)
DESTINACE | KJ | OJ | PJ |
---|---|---|---|
cesta z/do Prahy | |||
Jihlava | od 159 Kč | od 169 Kč | od 200 Kč |
Želetava | od 199 Kč | od 229 Kč | od 230 Kč |
Moravské Budějovice | od 209 Kč | od 239 Kč | od 240 Kč |
Pavlice | od 219 Kč | od 259 Kč | od 260 Kč |
Vranovská Ves | od 229 Kč | od 269 Kč | od 270 Kč |
Znojmo | od 239 Kč | od 269 Kč | od 290 Kč |
cesta z/do Jihlavy | |||
Želetava | 65 Kč | 65 Kč | 65 Kč |
Moravské Budějovice | 80 Kč | 80 Kč | 80 Kč |
Pavlice | 90 Kč | 90 Kč | 90 Kč |
Vranovská Ves | 100 Kč | 100 Kč | 100 Kč |
Znojmo | 110 Kč | 110 Kč | 110 Kč |
cesta z/do Želetavy | |||
Moravské Budějovice | 35 Kč | 35 Kč | 35 Kč |
Pavlice | 45 Kč | 45 Kč | 45 Kč |
Vranovská Ves | 50 Kč | 50 Kč | 50 Kč |
Znojmo | 80 Kč | 80 Kč | 80 Kč |
cesta z/do Moravských Budějovic | |||
Pavlice | 30 Kč | 30 Kč | 30 Kč |
Vranovská Ves | 35 Kč | 35 Kč | 35 Kč |
Znojmo | 50 Kč | 50 Kč | 50 Kč |
cesta z/do Pavlic | |||
Vranovská Ves | 15 Kč | 15 Kč | 15 Kč |
Znojmo | 35 Kč | 35 Kč | 35 Kč |
cesta z/do Vranovské Vsi | |||
Znojmo | 30 Kč | 30 Kč | 30 Kč |
Platnost od 17. 4. 2024
Tarif | |
---|---|
Doprovázené dítě 0-5 let *) | sleva 100 % |
Dítě 6-12 let | sleva 50 % |
Mladistvý 13-17 let | sleva 50 % |
Student 18-25 let | sleva 50 % |
Senior od 65 let | sleva 50 % |
Držitelé průkazu ZTP | sleva 75 % |
Průvodce držitele průkazu ZTP/P | sleva 100 % |
Rodič navštěvující dítě v ústavní péči | sleva 50 % |
Invalidita 3. stupně | sleva 50 % |
Podrobnosti najdete na stránce Tarify a slevy.
*) Dítě do 5 let včetně musí vždy cestovat s doprovodem starším 10 let, který má řádně zakoupenou jízdenku.