Platnost ceníku od 27. 6. 2022
Zkratky pro typy jízdenek použité v ceníku:
KJ – Kreditová jízdenka OJ – Otevřená jízdenka/Elektronická jízdenka PJ – Jízdenka na pevné datum (obyčejné jízdné)
TARIF Dospělý | Jihlava | Jihlava | Jihlava | Želetava | Želetava | Moravské Budějovice | Moravské Budějovice | Pavlice | Pavlice | Vranovská Ves | Vranovská Ves | Znojmo | Znojmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KJ | OJ | PJ | KJ | PJ/OJ | KJ | PJ/OJ | KJ | PJ/OJ | KJ | PJ/OJ | KJ | PJ/OJ | |
Praha | od 185 Kč | od 195 Kč | od 195 Kč | od 185 Kč | 209 Kč | od 190 Kč | 220 Kč | od 200 Kč | od 231 Kč | od 210 Kč | od 242 Kč | od 215 Kč | od 249 Kč |
Jihlava | – | – | – | od 50 Kč | od 59 Kč | od 65 Kč | od 72 Kč | od 75 Kč | od 83 Kč | od 85 Kč | od 94 Kč | od 90 Kč | od 99 Kč |
Želetava | – | – | – | – | – | od 30 Kč | od 33 Kč | od 40 Kč | od 44 Kč | od 45 Kč | 50 Kč | od 65 Kč | od 72 Kč |
Moravské Budějovice | – | – | – | – | – | – | – | od 25 Kč | od 29 Kč | od 30 Kč | od 33 Kč | od 45 Kč | 50 Kč |
Pavlice | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 14 Kč | od 15 Kč | od 30 Kč | od 33 Kč |
Vranovská Ves | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 25 Kč | od 29 Kč |
Platnost od 1. 4. 2022
Zlevněné a bezplatné jízdné | |
---|---|
TARIF Dítě do 6 let *) | sleva 100 % |
TARIF Dítě a žák od 6 do 18 let | sleva 50 % |
TARIF Student do 26 let | sleva 50 % |
TARIF Senior nad 65 let | sleva 50 % |
TARIF Držitelé průkazu ZTP | sleva 75 % |
TARIF Průvodce držitele průkazu ZTP/P | sleva 100 % |
TARIF Rodič navštěvující dítě v ústavní péči | sleva 50 % |
TARIF Invalidita 3. stupně | sleva 50 % |
Podrobnosti najdete na stránce Tarify a slevy.
*) Dítě do 5 let včetně musí vždy cestovat s doprovodem starším 10 let, který má řádně zakoupenou jízdenku.