Platnost ceníku od 14. 4. 2023
DESTINACE | Akční tarif SPECIAL (jednosměrná jízdenka) | FLEXI jízdenka (jednosměrná jízdenka) |
---|---|---|
z/do Vídně | ||
Olomouc | již od 219 CZK / 8,9 EUR | 500 CZK / 20 EUR |
Ostrava | již od 289 CZK / 11,9 EUR | 600 CZK / 25 EUR |
Katovice | již od 439 CZK / 17,9 EUR / 85 PLN | 850 CZK / 35 EUR / 165 PLN |
Krakov | již od 469 CZK / 18,9 EUR / 90 PLN | 850 CZK / 35 EUR / 165 PLN |
z/do Brna | ||
Katovice | již od 289 CZK / 11,9 EUR / 55 PLN | 550 CZK / 23 EUR / 110 PLN |
Krakov | již od 339 CZK / 13,9 EUR / 65 PLN | 600 CZK / 25 EUR / 120 PLN |
z/do Olomouce | ||
Katovice | již od 189 CZK / 7,9 EUR / 40 PLN | 400 CZK / 17 EUR / 80 PLN |
Krakov | již od 259 CZK / 10,9 EUR / 50 PLN | 550 CZK / 23 EUR / 110 PLN |
z/do Ostravy | ||
Katovice | již od 149 CZK / 5,9 EUR / 30 PLN | 350 CZK / 15 EUR / 70 PLN |
Krakov | již od 199 CZK / 7,9 EUR / 40 PLN | 450 CZK / 20 EUR / 90 PLN |
Storno na vaší jízdence lze uskutečnit více než 15 minut před odjezdem autobusového spoje.
Platnost od 1. 9. 2018
Zlevněné a bezplatné jízdné | |
---|---|
TARIF Dítě od 6 do 14 let | sleva 50 % |
TARIF Doprovázené dítě do 6 let | sleva 50 % |
TARIF Student do 26 let | sleva 10 % |
TARIF Senior nad 65 let | sleva 10 % |
TARIF ISIC/EYCA/Alive | sleva 10 % |
Podrobnosti najdete na stránce Tarify a slevy. |